Tabela
ID |
Nazwa |
Punkty |
Mecze |
Sety |
Punkty |
Stosunek |
Wyniki |
Rozegrane |
Wygrane |
Przegrane |
Wygrane |
Przegrane |
Wygrane |
Przegrane |
Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Jastrzębski Węgiel | 27 | 13 | 10 | 3 | 30 | 16 | 1074 | 978 | 1.8750 | 1.0982 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 27 | 10 | 9 | 1 | 29 | 9 | 925 | 853 | 3.2222 | 1.0844 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 24 | 10 | 9 | 1 | 28 | 12 | 921 | 853 | 2.3333 | 1.0797 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | PGE Skra Bełchatów | 22 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | 902 | 842 | 1.7857 | 1.0713 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | Trefl Gdańsk | 19 | 10 | 7 | 3 | 24 | 15 | 925 | 891 | 1.6000 | 1.0382 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Indykpol AZS Olsztyn | 19 | 10 | 7 | 3 | 25 | 18 | 986 | 932 | 1.3889 | 1.0579 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | Aluron Virtu CMC Zawiercie | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 23 | 1013 | 1015 | 0.9565 | 0.9980 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | Cerrad Enea Czarni Radom | 16 | 11 | 5 | 6 | 21 | 23 | 969 | 993 | 0.9130 | 0.9758 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
9 | GKS Katowice | 13 | 11 | 3 | 8 | 23 | 29 | 1115 | 1135 | 0.7931 | 0.9824 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
10 | Cuprum Lubin | 11 | 11 | 4 | 7 | 17 | 25 | 896 | 947 | 0.6800 | 0.9461 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
11 | MKS Ślepsk Malow Suwałki | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 19 | 674 | 681 | 0.5789 | 0.9897 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Asseco Resovia Rzeszów | 8 | 10 | 2 | 8 | 13 | 25 | 791 | 874 | 0.5200 | 0.9050 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
13 | BKS Visła Bydgoszcz | 5 | 11 | 0 | 11 | 11 | 33 | 895 | 1028 | 0.3333 | 0.8706 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
14 | MKS Będzin | 2 | 9 | 1 | 8 | 8 | 26 | 764 | 828 | 0.3077 | 0.9227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Przeglądając tą stronę akceptujesz politykę
cookies